Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée du Weisterbach » les 11 ha 96 a 34 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et à la Commune de Burg-Reuland, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Parcelles de la Région wallonne :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Harzebend | 2 | 0,4982 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Harzebend | 3 | 0,5067 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Thommaswiese | 17 D | 0,7916 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Thommaswiese | 17 E | 0,6155 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 35 | 0,8880 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 36 | 0,0527 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 37 | 0,7200 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 38 | 0,5926 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 39 | 0,1238 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 40 | 0,4472 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 49 | 0,1610 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Sabbelswiese | 50 | 0,3387 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Grostrost | 22 | 0,2767 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Grostrost | 21 | 1,2600 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 122 A | 0,2197 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 122 B | 0,1993 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 124 | 0,1392 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 136 | 0,0563 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 139 | 0,4285 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 120 | 0,1756 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 123 | 0,3672 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 137 | 0,1368 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 142 | 0,3824 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | B | Vennwiesen | 140 | 1,5645 |
Sous-total : | 10,9422 |
Parcelles de la Commune de Burg-Reuland :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | An der Weisterbaracke | 13 | 0,2888 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Hof von Thommen | 18 pie | 0,2276 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | A | Hof von Thommen | 41 | 0,5048 |
Sous-total : | 1,0212 | ||||
Superficie totale : 10,9422 + 1,0212 = 11,9634 ha |
A l'échéance de la convention enregistrée le 2 décembre 2013 et par laquelle la commune de Burg-Reuland met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, les parcelles ainsi mises à disposition sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art.10. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
_______________